PRODUCTOS | PÓLIZAS DE VIDA | PLANES DE EDUCACIÓN | PLANES DE RETIRO |
---|---|---|---|
BENEFICIOS | Por fallecimiento: Nivelado Incremental |
Monto semestral a la edad de estudio | Monto anual a la edad de retiro |
La cobertura de seguro puede ser nivelada y permanecer igual o puede ser incremental, en la que el beneficio por fallecimiento aumenta a medida que incrementa el valor en cuenta. | Los beneficios se pagan al titular del plan, en la fecha de inicio de los estudios.
Si el titular fallece, el beneficiario empieza a recibir los fondos de inmediato o estos pueden pagarse a los beneficiarios o al estudiante designado en la fecha de inicio de los estudios (según solicitud previa del titular del plan). |
Proporciona ingresos durante el período de retiro que se especifica en el plan.Los beneficios por retiro se pagan anualmente.
Si el titular del plan fallece, el beneficiario queda protegido mediante la ejecución inmediata del retiro. |
|
SUPLEMENTOS |
|
SUPLEMENTO | DESCRIPCIÓN |
MUERTE ACCIDENTAL (ADB) | Cobertura adicional que se ejecuta en caso de fallecimiento por accidente. |
SEGURO CONYUGAL/OTRO ASEGURADO (OIR) | Cobertura para un asegurado adicional dentro de la misma póliza. Por lo general se usa para cónyuges, hijos menores y padres. Permite asegurar a otra persona por un incremento mínimo de prima. |
SEGURO TEMPORAL ADICIONAL (LIPR) | Cobertura adicional por un período de tiempo específico que el cliente selecciona al momento de presentar la solicitud para una póliza. Permite mayor cobertura a menor costo y ofrece buena relación costo/beneficio. |
BENEFICIO ACELERADO POR ENFERMEDAD TERMINAL | Adelanto parcial de cobertura –en vida del asegurado– en caso de enfermedad terminal comprobada y con pronóstico de expectativa de vida específico. Este suplemento no tiene costo para el asegurado. |
EXONERACIÓN DE PRIMAS | Consiste en la exoneración del pago de primas principales, si el asegurado por casusa de lesiones corporales o enfermedades es declarado total y/o permanentemente incapacitado y no puede ejercer su ocupación laboral. StateTrust Life cubrirá el pago de prima del asegurado principal y mantendrá la vigencia de la póliza de vida durante el periodo en que el asegurado se encuentre incapacitado. El pago de la prima solamente cubrirá el costo mensual del seguro de la póliza y otros gastos (sin incluir los componentes de ahorros, ni sobreprimas). La cobertura de fallecimiento original y sus valores, si los hay, no son afectados. |
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE | StateTrust Life pagará el adelanto de la suma asegurada establecida si durante la vigencia de su póliza de vida, el asegurado sufre una incapacidad comprobada, debido a un accidente, una enfermedad o ambos.
Se considera incapacidad total y permanente a aquella condición física o psíquica sufrida por el asegurado como consecuencia de un accidente o enfermedad y que le haya producido una inhabilitación total y permanente para el desempeño de su actividad profesional o autónoma. |
MUERTE ACCIDENTAL (ADB) | SEGURO CONYUGAL/OTRO ASEGURADO (OIR) | SEGURO TEMPORAL ADICIONAL (LIPR) | ENFERMEDADES CRÍTICAS | BENEFICIO ACELERADO POR ENFERMEDAD TERMINAL | EXONERACIÓN DE PRIMAS | INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COBERTURA MÍNIMA | $50,000 en la moneda del plan | $50,000 en la moneda del plan | $50,000 en la moneda del plan | Los montos de cobertura varían de acuerdo al monto de suma asegurada contratada. | 50% de la suma asegurada | El monto de las primas exoneradas será igual a las primas desde la fecha de la invalidez y por el tiempo de persistencia. | |
COBERTURA MÁXIMA | $150,000 en la moneda del plan | Igual o menor a la suma asegurada | Igual o menor a la suma asegurada | $150,000 | $250,000 | ||
EDAD DE EMISIÓN | De 18 a 65 años | De 18 a 65 años | De 18 a 65 años | De 18 a 65 años | De 18 a 65 años | De 18 a 65 años | De 18 a 65 años |