PLANOS DE APOSENTADORIA
Independentemente da sua idade, o planejamento da aposentadoria é essencial para estar preparado e confortável nos anos dourados da sua vida. Para alcançar uma aposentadoria financeiramente segura, é necessário contar com aconselhamento, ferramentas e produtos que permitam um planejamento cuidadoso desta etapa decisiva da vida.
| AXYS | RETIREMENT-100 | INVESTPLUS | RETIREMENT-PRO | |
|---|---|---|---|---|
| Prêmio a partir de |
US$167 Mensal
|
US$225Mensais | US$292Mensais | US$15.000Pagamento único |
| Opção de seguro | Sem seguro - Seguro total | Seguro de US$100.000 Incluído | Não | Não |
| Moeda do plano | Dólares ou Euros | Dólares ou Euros | Dólares | Dólares |
| Tipo de plano | Plano de aposentadoria variável multimoeda | Plano de aposentadoria variável multimoeda | Plano com montante garantido de proteção de capital | Plano de aposentadoria variável |
| Período de contribuição | Mais de 10 anos | Mais de 10 anos | 15, 20 e 25 anos | Contribuição única (15-25 anos de diferimento) |
| Período de aposentadoria | Entre 5 e 30 anos | Entre 5 e 30 anos | 1 ano | Entre 1 e 25 anos |
| Opção de investimento | ETFs, Índices ou fundos mútuos | ETFs, Índices ou fundos mútuos | S&P500 | ETFs, Índices ou fundos mútuos |
| Perfis de investimento (Tolerância ao risco) | Recomendado, Crescimento Indexado e Personalizado | Recomendado, Crescimento Indexado e Personalizado | Não | Recomendado, Crescimento Indexado e Personalizado |
| Valores da apólice | Empréstimos, resgates parciais ou totais | Empréstimos, resgates parciais ou totais | Resgates após o término, período de pagamento mínimo de 48 meses. | Aportes adicionais (Mínimo US$500) Empréstimos, resgates parciais e totais |
Statetrust life
Soluções financeiras para cada etapa da sua vida.



