Seguros de Vida Universal
A essência de um seguro de vida é garantir, no momento do falecimento da pessoa segurada, uma quantia específica de fundos que devem ser pagos aos seus beneficiários.
GLOBAL DYNAMIC PROTECTION | LEGACY | |
---|---|---|
Prêmio a partir de |
US$167 Mensal
|
US$167Mensal |
Apólice de vida universal variável | Sim | Sim |
Opção de benefício por falecimento | Nivelado ou incremental | Nivelado ou incremental |
Propriedade da apólice | Pessoas físicas, jurídicas ou fundos fiduciários | Pessoas físicas, jurídicas ou fundos fiduciários |
Possibilidades de investimento | Instrumentos de mercado ETF, índices e fundos mútuos | Perfis de investimento indexados disponíveis: S&P 500, Dow Jones, NASDAQ e Personalizado |
Valores de resgate | Empréstimos, retiradas parciais e totais | Empréstimos, retiradas parciais e totais |
Moeda de emissão | Dólares ou Euros | Dólares ou Euros |
Valor da soma segurada | De $50.000 até $5.000.000 | De $50.000 até $5.000.000 |
Duração do Seguro | Disponível menos de 20 anos* | 20 anos |
Valor garantido | Não | Rendimento Garantido de 1% |
Suplementos disponíveis | Segurado Adicional, Temporário Adicional, Morte Acidental, Benefício Antecipado por Doença Terminal e Isenção de Pagamento de Prêmio | Segurado Adicional, Temporário Adicional, Morte Acidental, Benefício Antecipado por Doença Terminal e Isenção de Pagamento de Prêmio |
Statetrust life
Soluções financeiras para cada etapa da sua vida.