Planes de Educación
En el siglo XXI, el conocimiento se ha convertido en el activo más importante, y los trabajadores que están bien educados y que son entendidos en tecnología obtienen los salarios más altos y tienen las tasas más bajas de desempleo.
SCHOLAR | EDUCATION-100 | COLLEGEPLUS | EDUCATION-PRO | |
---|---|---|---|---|
Prima desde |
US$167 Mensual
|
US$225Mensual | US$292Mensual | US$15,000Pago único |
Opción de seguro | Sin seguro - Seguro Total | Seguro de $100,000 Incluido | No | No |
Moneda del plan | Dólares o Euros | Dólares o Euros | Dólares | Dólares |
Tipo del plan | Plan de retiro variable multimoneda | Plan de retiro variable multimoneda | Plan con monto garantizado de protección de capital | Plan de retiro variable |
Periodo de contribución | Mas de 10 años | Mas de 10 años | 15, 20 & 25 años | Contribución única (15-25 años de diferimiento) |
Periodo de educación | Entre 2 y 9 años | Entre 2 y 9 años | 1 año | Entre 1 y 5 años |
Opción de inversión | ETF, Índices o fondos mutuales | ETF, Índices o fondos mutuales | S&P500 | ETF, Índices o fondos mutuales |
Perfiles de inversión (Tolerancia al riesgo) | Recomendado, Crecimiento Indexado y Personalizado | Recomendado, Crecimiento Indexado y Personalizado | No | Recomendado, Crecimiento Indexado y Personalizado |
Valores de la póliza | Préstamos, rescates parciales o totales | Préstamos, rescates parciales o totales | Rescates después del término, periodo de pago mínimo 48 meses. | Aportes adicionales (Mínimo $500) Préstamos, rescates parciales y totales |
Statetrust life
Soluciones financieras para cada etapa de tu vida.