Planos de Educação
No século XXI, o conhecimento se tornou o ativo mais importante, e os trabalhadores bem-educados e entendidos em tecnologia obtêm os salários mais altos e têm as taxas mais baixas de desemprego.
SCHOLAR | EDUCATION-100 | COLLEGEPLUS | EDUCATION-PRO | |
---|---|---|---|---|
Prêmio a partir de |
US$167 Mensal
|
US$ 225Mensal | US$ 292Mensal | US$ 15.000Pagamento único |
Opção de seguro | Sem seguro - Seguro Total | Seguro de $ 100.000 Incluído | Não | Não |
Moeda do plano | Dólares ou Euros | Dólares ou Euros | Dólares | Dólares |
Tipo do plano | Plano de aposentadoria variável multimoeda | Plano de aposentadoria variável multimoeda | Plano com montante garantido de proteção de capital | Plano de aposentadoria variável |
Período de contribuição | Mais de 10 anos | Mais de 10 anos | 15, 20 & 25 anos | Contribuição única (15-25 anos de diferimento) |
Período de educação | Entre 2 e 9 anos | Entre 2 e 9 anos | 1 ano | Entre 1 e 5 anos |
Opção de investimento | ETF, Índices ou fundos mútuos | ETF, Índices ou fundos mútuos | S&P500 | ETF, Índices ou fundos mútuos |
Perfis de investimento (Tolerância ao risco) | Recomendado, Crescimento Indexado e Personalizado | Recomendado, Crescimento Indexado e Personalizado | Não | Recomendado, Crescimento Indexado e Personalizado |
Valores da apólice | Empréstimos, resgates parciais ou totais | Empréstimos, resgates parciais ou totais | Resgates após o término, período de pagamento mínimo 48 meses. | Aportes adicionais (Mínimo $ 500) Empréstimos, resgates parciais e totais |
Statetrust life
Soluções financeiras para cada etapa da sua vida.