Seguros de Vida Universal
La esencia de un seguro de vida es garantizar, al momento del fallecimiento de la persona asegurada, una cantidad específica de fondos que deben ser pagados a sus beneficiarios.
| GLOBAL DYNAMIC PROTECTION | LEGACY | |
|---|---|---|
| Prima desde |
US$167 Mensual
|
US$167Mensual |
| Póliza de vida universal variable | Sí | Sí |
| Opción de beneficio por fallecimiento | Nivelado o incremental | Nivelado o incremental |
| Propiedad de la póliza | Personas naturales, jurídicas o fideicomisos | Personas naturales, jurídicas o fideicomisos |
| Posibilidades de inversión | Instrumentos de mercado ETF, índices y fondos mutuales | Perfiles de inversión indexados disponibles: S&P 500, Dow Jones, NASDAQ y Personalizado |
| Valores de rescate | Préstamos, retiros parciales y totales | Préstamos, retiros parciales y totales |
| Moneda de emisión | Dólares o Euros | Dólares o Euros |
| Monto de suma asegurada | De $50,000 hasta $5,000,000 | De $50,000 hasta $5,000,000 |
| Duración del Seguro | Disponible menos de 20 años* | 20 años |
| Monto garantizado | No | Rendimiento Garantizado del 1% |
| Suplementos disponibles | Asegurado Adicional, Temporal Adicional, Muerte Accidental, Beneficio Acelerado por Enfermedad Terminal Y Exoneración de Pago de Prima | Asegurado Adicional, Temporal Adicional, Muerte Accidental, Beneficio Acelerado por Enfermedad Terminal Y Exoneración de Pago de Prima |
Statetrust life
Soluciones financieras para cada etapa de tu vida.

